档案/卷宗/物证扫描赃物证、装订成册卷宗/档案/文献/账本专业扫描仪
适用于国企、政府机关、公检法等单位建议销售价格¥59800
适用于国企、政府机关、公检法等单位建议销售价格¥59800
配备32位MIPS CPU
动力十足的芯片
处理运算更快捷
采用2000万像素高清摄像头
高清CMOS技术方案
扫描成像更清晰
赃物证——公检法
扫描照片——公安系统
证件(过塑)——社保
合同档案——国企
杂志——广告
常规参数 | 型号 | CZUR M2900 |
扫描介质 | 档案、文件、书籍、照片、表单、票据、证件、杂志、彩页、实物、名片等 | |
感应器类型 | CMOS | |
像素 | 2000万 | |
镜头配置 | 高清镜头 | |
分辨率 | 5248*3936 | |
扫描幅面 | 单页文件≤A3;已装订书籍≤A4 | |
扫描速度 | 单页文件≈1.2秒/页;书籍≈1.2秒/双页(跟光线环境有关) | |
图像色彩 | 24位 | |
输出格式 | JPG、PDF、双层PDF、Word、Excel、TIFF | |
视频流格式 | MJPG | |
视频参数 | 视频展台(HDMI):1080i@30Fps;视频展台(USB-PC):3072*1728@12Fps;扫描仪(USB-PC):1536*1152@20Fps | |
USB类型 | USB 2.0 High-Speed | |
扫描光源 | 自然光+LED补光 | |
顶部LED补光灯 | 二档可调 | |
侧补光 | 支持 | |
对焦方式 | 定焦 | |
扫描方式 | 支持设备机身按键、PC软件触发,以及外接手按键、脚踏键四种方式 |
配置参数 | 软件系统支持 | XP/Win7/Win8/Win10、32位/64位;mac OS 10.11及以上; |
处理器 | C级 | |
激光辅助 | 3束激光 | |
TFT屏 | 2.4英寸、比例4:3、分辨率320*240(仅预览) | |
硬质文稿台 | 支持 | |
托书台 | ABS材质 | |
电源类型 | 电源适配器,输入:AC 100-240V,50/60Hz 输出:DC 9V/1.5A |
软件功能 | 曲面展平 | 第二代激光辅助立体展平 |
清除按压手指 | 支持 | |
色彩模式优化 | 彩色模式、证件底纹、白纸印章、灰度模式、黑白模式、无优化等六种 | |
检测翻页、自动扫描 | 支持(PC端软件检测) | |
OCR 语言种类 | 支持180余种语言 | |
视频展台 | 支持HDMI直连、USB-PC双视频展台模式 | |
视频展台录屏功能 | 支持 | |
视频展台录像功能 | 支持 |
特色功能 | 证件圆角留白 | 支持 |
圆孔填充 | 支持 |
开发功能 | Twain接口 | 支持 |
SDK开发包 | 支持 | |
软件升级 | 支持软件优化升级 |
包装及售后 | 产品尺寸 | 505*520*425mm(长*宽*高) |
产品重量 | 5.2KG(净重) | |
包装清单 | 设备主体、侧补光灯、数据线、电源适配器、手按键、脚踏键、专用指套、光盘、《入门指南》、质保卡 |
请输入您的意向产品!
请输入您的称呼!
请输入您的联系电话!
请输入您所在地的详细信息!